Conciliação — Cobranças Meta × Faturas dos cartões
Operação Duda Bike · maio a 20 de agosto de 2026 · faturas MASTER (mai–ago) e VISA (jul–ago) · conferência código a código contra o Billing Hub das 12 contas
Linhas Meta nas faturas468 + 28 PayPal
Batem ✓340 · R$ 285.560,16
Não batem156 · R$ 56.782,50
Contas verificadas12 de 12
1 · Resultado por fatura
| Fatura | FACEBK | Batem | R$ batem | Não batem | R$ não batem | PayPal | R$ PayPal ✓ |
| Master Maio | 13 | 8 | R$ 23.617,15 | 5 | R$ 4.359,18 | 0 | R$ 0,00 |
| Master Junho | 86 | 42 | R$ 52.569,25 | 44 | R$ 35.494,72 | 3 | R$ 414,67 |
| Master Julho | 80 | 65 | R$ 68.743,84 | 15 | R$ 6.059,16 | 14 | R$ 6.976,33 |
| Master Agosto | 87 | 87 | R$ 52.579,41 | 0 | R$ 0,00 | 11 | R$ 10.978,74 |
| Visa Julho | 55 | 25 | R$ 26.750,36 | 30 | R$ 4.561,68 | 0 | R$ 0,00 |
| Visa Agosto | 147 | 85 | R$ 42.930,41 | 62 | R$ 6.307,76 | 0 | R$ 0,00 |
| Total | 468 | 312 | R$ 267.190,42 | 156 | R$ 56.782,50 | 28 | R$ 18.369,74 |
PayPal 100% conferido: as 28 cobranças "PAYPAL *FACEBOOKSER" das faturas batem uma a uma com os pagamentos via PayPal da conta DUDA BIKE principal. Nenhuma sobra.
2 · O que bateu, por conta (mai→ago)
| Conta | Cobranças | Total nas faturas |
|---|
| DUDA BIKE EUA | 51 | R$ 72.041,64 |
| DUDA 2.0 | 46 | R$ 62.571,26 |
| DUDA BIKE 2 | 49 | R$ 35.223,90 |
| DUDA BIKE | 22 | R$ 25.399,45 |
| DUDA NOVA - IDEIA | 26 | R$ 21.729,29 |
| EXPLORE | 39 | R$ 19.780,12 |
| EUA 001 | 19 | R$ 16.468,31 |
| EUA 3.0 | 28 | R$ 8.472,23 |
| EUA 005 | 32 | R$ 5.504,22 |
| DUDA BIKE principal (PayPal) | 28 | R$ 18.369,74 |
| Total conferido | 340 | R$ 285.560,16 |
EUA 002, EUA 003 e EUA 004 não têm nenhum pagamento efetivado no período — só tentativas em falha num MasterCard final 0212 (as três estão travadas com saldo em aberto).
3 · As 156 cobranças que NÃO batem — R$ 56.782,50
Nenhuma pertence às 12 contas Duda. Os códigos se agrupam em 17 famílias (finais de código), cada uma = uma conta de anúncio distinta fora do nosso acesso:
| Família | Qtd | Total | Período ativo |
|---|
| ...LC2 | 22 | R$ 29.894,77 | 14/05 → 22/06 |
| ...KC2 | 7 | R$ 8.202,58 | 11/05 → 01/06 |
| ...AB2 | 14 | R$ 5.430,65 | 20/05 → 23/06 |
| ...9B2 | 17 | R$ 5.019,37 | 19/05 → 22/06 |
| ...NK4 | 20 | R$ 2.840,19 | 27/07 → 15/08 |
| ...NK2 | 19 | R$ 1.499,69 | 08/07 → 08/08 |
| ...TX2 | 24 | R$ 1.297,03 | 09/07 → 15/08 |
| ...SM2 | 4 | R$ 702,67 | 04/07 → 17/07 |
| ...PK2 | 9 | R$ 668,33 | 08/07 → 12/08 |
| ...RM4 | 1 | R$ 416,87 | 13/08 → 13/08 |
| ...SX2 | 1 | R$ 258,34 | 16/08 → 16/08 |
| ...RM2 | 4 | R$ 196,36 | 04/07 → 15/07 |
| ...H72 | 2 | R$ 97,60 | 08/07 → 13/07 |
| ...TX4 | 2 | R$ 79,87 | 31/07 → 01/08 |
| ...6L2 | 4 | R$ 78,13 | 10/07 → 11/07 |
| ...6L4 | 3 | R$ 53,31 | 10/07 → 12/07 |
| ...7L2 | 3 | R$ 46,74 | 11/07 → 13/07 |
Padrão temporal revelador: as 4 famílias mais pesadas (LC2, KC2, AB2, 9B2 — R$ 48.547,37, 85% do total sem par) rodaram de meados de maio até 23/06 e morreram exatamente quando as contas novas da operação (DUDA NOVA e EXPLORE) nasceram em 24/06. Tudo indica que são as contas do gestor anterior da Duda. Já as famílias NK, TX, PK, RM4 e SX2 seguem ativas até 16/08 — são 5+ contas cobrando o Visa da Duda até hoje.
Lista completa dos que não batem (data · código · valor)
Master Maio — 5 não batem · R$ 4.359,18
| Data | Código (FACEBK) | Valor | Família |
|---|
| 11/05 | HBS5CNVKC2 | R$ 499,84 | KC2 |
| 13/05 | VB78YPZKC2 | R$ 314,95 | KC2 |
| 13/05 | FDBHZPZKC2 | R$ 1.088,92 | KC2 |
| 14/05 | Y7TZMPHLC2 | R$ 1.104,63 | LC2 |
| 16/05 | Z6FAXNVKC2 | R$ 1.350,84 | KC2 |
Master Junho — 44 não batem · R$ 35.494,72
| Data | Código (FACEBK) | Valor | Família |
|---|
| 17/05 | UCVYKQZKC2 | R$ 1.382,89 | KC2 |
| 19/05 | YWFRRQDLC2 | R$ 1.089,60 | LC2 |
| 19/05 | BU4LALV9B2 | R$ 18,93 | 9B2 |
| 19/05 | 5X2RJND9B2 | R$ 11,40 | 9B2 |
| 20/05 | CFKCMPVLC2 | R$ 1.091,63 | LC2 |
| 20/05 | HKHDZLDAB2 | R$ 32,85 | AB2 |
| 21/05 | 3NSZ6Q9LC2 | R$ 2.357,35 | LC2 |
| 22/05 | XFAW4RDLC2 | R$ 1.423,40 | LC2 |
| 22/05 | KQMSXND9B2 | R$ 58,17 | 9B2 |
| 23/05 | 8S4UEQ9LC2 | R$ 2.360,68 | LC2 |
| 24/05 | 9QJTTQHLC2 | R$ 2.360,53 | LC2 |
| 24/05 | 9AURWPM9B2 | R$ 58,17 | 9B2 |
| 25/05 | D5AKGRZKC2 | R$ 1.207,23 | KC2 |
| 26/05 | JBMLWN5AB2 | R$ 39,85 | AB2 |
| 28/05 | 67333PH9B2 | R$ 58,19 | 9B2 |
| 28/05 | SPR3WQRLC2 | R$ 2.358,08 | LC2 |
| 30/05 | DBM9NQM9B2 | R$ 58,81 | 9B2 |
| 30/05 | XHE8JMV9B2 | R$ 58,54 | 9B2 |
| 01/06 | RCXJUQVKC2 | R$ 2.357,91 | KC2 |
| 01/06 | 5UBR2RR9B2 | R$ 90,58 | 9B2 |
| 02/06 | 9AJ6WRHLC2 | R$ 611,24 | LC2 |
| 04/06 | XZWLRRRLC2 | R$ 2.356,70 | LC2 |
| 04/06 | PLXRGQ9AB2 | R$ 206,49 | AB2 |
| 05/06 | E6W7CSHLC2 | R$ 2.358,13 | LC2 |
| 05/06 | Z9M6MQ9AB2 | R$ 139,12 | AB2 |
| 06/06 | HHMYQQ9AB2 | R$ 128,12 | AB2 |
| 07/06 | ZZJTAS9LC2 | R$ 2.356,90 | LC2 |
| 07/06 | NNH7XQD9B2 | R$ 305,49 | 9B2 |
| 08/06 | 49QJWRVLC2 | R$ 144,39 | LC2 |
| 08/06 | 73YLYQD9B2 | R$ 41,07 | 9B2 |
| 09/06 | GPHJCPDAB2 | R$ 122,53 | AB2 |
| 10/06 | D9C3HPDAB2 | R$ 211,98 | AB2 |
| 10/06 | XUTGKS9LC2 | R$ 1.517,25 | LC2 |
| 11/06 | MCQV4SM9B2 | R$ 194,67 | 9B2 |
| 11/06 | 7Y57ASVLC2 | R$ 1.005,62 | LC2 |
| 12/06 | D496TPDAB2 | R$ 305,98 | AB2 |
| 13/06 | EBQBUPDAB2 | R$ 7,48 | AB2 |
| 13/06 | 5MARAPV9B2 | R$ 308,74 | 9B2 |
| 13/06 | CM78STDLC2 | R$ 867,40 | LC2 |
| 13/06 | QN5WSTDLC2 | R$ 628,78 | LC2 |
| 14/06 | HWXUNR9AB2 | R$ 803,35 | AB2 |
| 15/06 | LRXYEQZ9B2 | R$ 802,93 | 9B2 |
| 16/06 | VZUYDRH9B2 | R$ 767,36 | 9B2 |
| 16/06 | N77QAT9LC2 | R$ 828,21 | LC2 |
Master Julho — 15 não batem · R$ 6.059,16
| Data | Código (FACEBK) | Valor | Família |
|---|
| 17/06 | ZKRRMQZ9B2 | R$ 806,76 | 9B2 |
| 18/06 | XGV8ZUMLC2 | R$ 471,97 | LC2 |
| 19/06 | 2VN8KQDAB2 | R$ 780,49 | AB2 |
| 21/06 | 9W3JGTVLC2 | R$ 1.149,64 | LC2 |
| 22/06 | 3BHYZT9LC2 | R$ 753,02 | LC2 |
| 22/06 | K627BQV9B2 | R$ 969,85 | 9B2 |
| 23/06 | 76VPZQDAB2 | R$ 228,40 | AB2 |
| 04/07 | KYMEKYZRM2 | R$ 71,31 | RM2 |
| 04/07 | T5HG7WMRM2 | R$ 53,32 | RM2 |
| 04/07 | Y9CD3XMSM2 | R$ 59,46 | SM2 |
| 04/07 | S7JA7WMRM2 | R$ 12,56 | RM2 |
| 05/07 | FRN95XMSM2 | R$ 82,72 | SM2 |
| 05/07 | AS26ZUDSM2 | R$ 79,73 | SM2 |
| 15/07 | GLG8AXMRM2 | R$ 59,17 | RM2 |
| 17/07 | M4ZMDYMSM2 | R$ 480,76 | SM2 |
Visa Julho — 30 não batem · R$ 4.561,68
| Data | Código (FACEBK) | Valor | Família |
|---|
| 18/06 | ZJTUFQDAB2 | R$ 806,76 | AB2 |
| 19/06 | C36SCSD9B2 | R$ 409,71 | 9B2 |
| 19/06 | 6SUFQT9LC2 | R$ 699,62 | LC2 |
| 21/06 | DNSETQDAB2 | R$ 1.617,25 | AB2 |
| 08/07 | H5DZUWDNK2 | R$ 11,42 | NK2 |
| 08/07 | AQD9VWDNK2 | R$ 66,83 | NK2 |
| 08/07 | JZ4RJW9NK2 | R$ 11,80 | NK2 |
| 08/07 | UVHM2W5PK2 | R$ 68,30 | PK2 |
| 08/07 | WDGTPUHH72 | R$ 54,44 | H72 |
| 08/07 | WMYCVWDNK2 | R$ 114,97 | NK2 |
| 09/07 | Q32HNV5TX2 | R$ 49,18 | TX2 |
| 09/07 | ACMS2WMTX2 | R$ 43,71 | TX2 |
| 09/07 | R4VU3WMTX2 | R$ 60,71 | TX2 |
| 09/07 | LN5P7V9TX2 | R$ 1,48 | TX2 |
| 09/07 | PYMKEWVTX2 | R$ 60,11 | TX2 |
| 09/07 | SCECXWDNK2 | R$ 114,97 | NK2 |
| 10/07 | 6UNWKVVNK2 | R$ 19,36 | NK2 |
| 10/07 | 3RZ3M2N6L4 | R$ 11,50 | 6L4 |
| 10/07 | 3RFPAV9TX2 | R$ 65,29 | TX2 |
| 10/07 | RE538WD6L2 | R$ 12,69 | 6L2 |
| 10/07 | MFNBM2N6L4 | R$ 13,13 | 6L4 |
| 10/07 | KYQ98W5PK2 | R$ 64,43 | PK2 |
| 11/07 | 3858UVV6L2 | R$ 12,80 | 6L2 |
| 11/07 | VN8LWVV6L2 | R$ 27,46 | 6L2 |
| 11/07 | 5DMNEXH6L2 | R$ 25,18 | 6L2 |
| 11/07 | FZLHMX57L2 | R$ 25,54 | 7L2 |
| 11/07 | FFSVXWD7L2 | R$ 12,55 | 7L2 |
| 12/07 | NT9VS2N6L4 | R$ 28,68 | 6L4 |
| 13/07 | QTH5TX57L2 | R$ 8,65 | 7L2 |
| 13/07 | TTMDDUDH72 | R$ 43,16 | H72 |
Visa Agosto — 62 não batem · R$ 6.307,76
| Data | Código (FACEBK) | Valor | Família |
|---|
| 19/07 | FZWDXXDNK2 | R$ 113,83 | NK2 |
| 20/07 | NDRATX9NK2 | R$ 21,60 | NK2 |
| 20/07 | L36NLWVNK2 | R$ 75,37 | NK2 |
| 22/07 | ZUZTJW9TX2 | R$ 15,88 | TX2 |
| 22/07 | SXA63X5TX2 | R$ 37,68 | TX2 |
| 23/07 | 5EV3XY5NK2 | R$ 102,56 | NK2 |
| 23/07 | BKSZ6ZHTX2 | R$ 26,84 | TX2 |
| 23/07 | UJX22XDTX2 | R$ 26,84 | TX2 |
| 24/07 | ZJ5LPX5PK2 | R$ 41,98 | PK2 |
| 27/07 | AGAL92JNK4 | R$ 148,47 | NK4 |
| 29/07 | QU8B3ZDNK2 | R$ 136,60 | NK2 |
| 29/07 | KEKQNXVNK2 | R$ 1,57 | NK2 |
| 29/07 | AHARLZ5NK2 | R$ 29,46 | NK2 |
| 30/07 | 8EGKPZHNK2 | R$ 130,97 | NK2 |
| 30/07 | 5N9RDY5PK2 | R$ 131,41 | PK2 |
| 30/07 | YQCS9ZDNK2 | R$ 131,06 | NK2 |
| 30/07 | 2VP5UXDTX2 | R$ 27,14 | TX2 |
| 30/07 | Q2RBHXRTX2 | R$ 27,14 | TX2 |
| 30/07 | YHNAXX5TX2 | R$ 32,57 | TX2 |
| 30/07 | UZ6VMYVTX2 | R$ 27,14 | TX2 |
| 31/07 | 5EFLMXRTX2 | R$ 48,40 | TX2 |
| 31/07 | 9VQNNXRTX2 | R$ 48,40 | TX2 |
| 31/07 | PZWRHY5PK2 | R$ 131,01 | PK2 |
| 31/07 | ZV6NWZHNK2 | R$ 57,00 | NK2 |
| 31/07 | B5KMPYVTX2 | R$ 32,27 | TX2 |
| 31/07 | 6EPF32ETX4 | R$ 32,27 | TX4 |
| 31/07 | WX4B22WNK4 | R$ 134,79 | NK4 |
| 31/07 | BSWNJX9TX2 | R$ 32,27 | TX2 |
| 31/07 | 8WRCRYVTX2 | R$ 48,40 | TX2 |
| 01/08 | NFTZUYVTX2 | R$ 80,67 | TX2 |
| 01/08 | G9D3A2ETX4 | R$ 47,60 | TX4 |
| 01/08 | DM43XZRNK2 | R$ 114,63 | NK2 |
| 02/08 | WXAVX2JNK4 | R$ 1,59 | NK4 |
| 02/08 | W6D3NYMTX2 | R$ 80,67 | TX2 |
| 02/08 | CBWPVXRTX2 | R$ 129,07 | TX2 |
| 02/08 | K3Q24YVNK2 | R$ 130,91 | NK2 |
| 02/08 | 856MB2WNK4 | R$ 130,91 | NK4 |
| 04/08 | XAP4B22NK4 | R$ 119,58 | NK4 |
| 04/08 | 9P35K2WNK4 | R$ 114,33 | NK4 |
| 05/08 | PKEYXYMTX2 | R$ 254,33 | TX2 |
| 06/08 | YXVPQ2WNK4 | R$ 113,93 | NK4 |
| 07/08 | XTS652ANK4 | R$ 0,68 | NK4 |
| 07/08 | J6JCL2NNK4 | R$ 228,21 | NK4 |
| 08/08 | 834AFZ5PK2 | R$ 0,45 | PK2 |
| 08/08 | TAEKT2NNK4 | R$ 0,11 | NK4 |
| 08/08 | DCMHSYVNK2 | R$ 114,78 | NK2 |
| 08/08 | HGB3T22NK4 | R$ 113,86 | NK4 |
| 09/08 | TCD563WNK4 | R$ 0,93 | NK4 |
| 09/08 | 3H2KY2ENK4 | R$ 115,82 | NK4 |
| 10/08 | PHC8PZ5PK2 | R$ 220,01 | PK2 |
| 11/08 | Q837TZ5PK2 | R$ 10,25 | PK2 |
| 11/08 | MAH273ENK4 | R$ 223,41 | NK4 |
| 12/08 | LPJZWZ5PK2 | R$ 0,49 | PK2 |
| 12/08 | S6LZ83NNK4 | R$ 181,67 | NK4 |
| 13/08 | 49QFA4JNK4 | R$ 58,86 | NK4 |
| 13/08 | FDTCC3NNK4 | R$ 162,71 | NK4 |
| 13/08 | EL24Y4WRM4 | R$ 416,87 | RM4 |
| 14/08 | YPQ3H3NNK4 | R$ 330,11 | NK4 |
| 15/08 | XFV4RZDTX2 | R$ 40,84 | TX2 |
| 15/08 | NPUJQ3ENK4 | R$ 330,11 | NK4 |
| 15/08 | 532WK32NK4 | R$ 330,11 | NK4 |
| 16/08 | 3G4H7ZVSX2 | R$ 258,34 | SX2 |
4 · Cobranças da Meta ainda sem fatura (normais)
11 pagamentos efetivados nas contas Duda não aparecem nas faturas enviadas — todos têm explicação:
| Data | Conta | Valor | Código |
|---|
| 20/08 | EUA 001 | US$ 442,11 | 6VZ2C3JBL4 |
| 18/08 | EUA 001 | US$ 442,18 | VZKP23EBL4 |
| 20/08 | DUDA 2.0 | R$ 525,57 | G56HHY9V92 |
| 20/08 | DUDA 2.0 | R$ 1.008,71 | GD4Q7X5V92 |
| 19/08 | DUDA 2.0 | R$ 1.443,46 | 8JA72ZDV92 |
| 20/08 | EXPLORE | R$ 1.512,55 | P647XXVZ62 |
| 18/08 | EXPLORE | R$ 1.373,59 | P2DKWY5Z62 |
| 18/08 | DUDA BIKE 2 | R$ 2.043,35 | BJQJZY9552 |
| 10/05 | DUDA BIKE EUA | US$ 33,98 | NFMJHP9QC2 |
| 07/05 | DUDA BIKE EUA | US$ 76,00 | PJ6NDNDQC2 |
| 03/05 | DUDA BIKE EUA | US$ 76,00 | 9JZYVMDQC2 |
- 8 de 18–20/08: depois do fechamento da fatura de agosto — virão na próxima.
- 3 de 03–10/05 (DUDA BIKE EUA): caíram na fatura VISA de maio/junho, que não foi enviada. Vale conferir quando tiver essas faturas.
- + 2 PayPal de 18 e 20/08 (R$ 1.679,48 e R$ 993,09) também ficam para a próxima fatura MASTER.
5 · Conclusão da busca em todas as contas
- Verificadas as 12 contas Duda no Billing Hub, transação por transação, de 01/05 a 20/08 (365 pagamentos efetivados extraídos) + 324 recibos oficiais da Meta enviados pela Duda.
- Varridas ~350 contas de anúncio em 8 Business Managers (Sun Magazine, Gestão de Tráfego, BM 3, Canil Lima Bully, IN Importados, Kromática, Nordwerts, Jesùs Gòmez): hoje só 7 contas usam os cartões dessas faturas — EUA 001, EUA 005 e DUDA BIKE 2.0 no MasterCard; EXPLORE, DUDA NOVA, DUDA BIKE EUA e EUA 3.0 no Visa. Todas conferidas.
- Os 156 códigos sem par não existem em nenhuma conta acessível. Pertencem a ~17 contas fora dos nossos Business Managers (não temos mais acesso ao BM da Duda para identificá-las).
Ação recomendada: R$ 8.135,61 em cobranças de contas desconhecidas seguem ativas em julho/agosto (famílias NK, TX, PK, RM4, SX2) no Visa. Se a Duda não reconhecer essas contas ao abrir facebook.com/ads/manager/billing no perfil dela, o caminho é contestar no banco e trocar os dois cartões. Os R$ 48.547,37 de maio/junho (contas do período do gestor anterior) merecem a mesma conferência — se aquele tráfego não foi acordado, é contestável.